Пенопласт
| Плотность | Толщина | Цена за | лист | Цена за м.куб |
| 1 х 0,6 | 1 х 1,2 | |||
| 15 А | 20 мм | 4680 | 9360 | 390.000 |
| 15 А | 30 мм | 7020 | 9360 | 390.000 |
| 15 А | 40 мм | 9360 | 18720 | 390.000 |
| 15 А | 50 мм | 11700 | 23400 | 390.000 |
| 15 А | 60 мм | 14040 | 28080 | 390.000 |
| 15 А | 70 мм | 16380 | 32760 | 390.000 |
| 15 А | 80 мм | 18720 | 37440 | 390.000 |
| 15 А | 90 мм | 21060 | 42120 | 390.000 |
| 15 А | 100 мм |
23400 |
46800 | 390.000 |
| Плотность | Толщина | Цена за | лист | Цена за м.куб |
| 1 х 0,6 | 1 х 1,2 | |||
| 20 НА | 20 мм | 5760 | 11520 | 480.000 |
| 20 НА | 30 мм | 8640 | 17280 | 480.000 |
| 20 НА | 40 мм | 11520 | 23040 | 480.000 |
| 20 НА | 50 мм | 14400 | 28800 | 480.000 |
| 20 НА | 60 мм | 17280 | 34560 | 480.000 |
| 20 НА | 70 мм | 20160 | 40320 | 480.000 |
| 20 НА | 80 мм | 23040 | 46080 | 480.000 |
| 20 НА | 90 мм | 25920 | 51840 | 480.000 |
| 20 НА | 100 мм | 28800 | 57600 | 480.000 |
| Плотность | Толщина | Цена за | лист | Цена за м.куб |
| 1 х 0,6 | 1 х 1,2 | |||
| 25 НА | 20 мм | 6600 | 13200 | 550.000 |
| 25 НА | 30 мм | 9900 | 19800 | 550.000 |
| 25 НА | 40 мм | 13200 | 26400 | 550.000 |
| 25 НА | 50 мм | 16500 | 33000 | 550.000 |
| 25 НА | 60 мм | 19800 | 42480 | 550.000 |
| 25 НА | 70 мм | 23100 | 49560 | 550.000 |
| 25 НА | 80 мм | 26400 | 56640 | 550.000 |
| 25 НА | 90 мм |
29700 |
63720 | 550.000 |
| 25 НА | 100 мм | 33000 | 70800 | 550.000 |
| Плотность | Толщина | Цена за | лист | Цена за м.куб |
| 1,2 х 0,6 | ||||
| 35 НА | 30 мм | 14040 | 780.000 | |
| 35 НА | 50 мм | 23400 | 780.000 | |
| 35 НА | 70 мм | 32760 |
780.000 |
|
| Чёрный | графитный | пенопласт | ||
| Плотность | Толщина | Цена за | лист | Цена за м.куб |
| ППТ 15 А | любая | 1,0 х 2,0 | 550.000 |
Экструдированный пенополистирол
| Толщина |
Цена за лист 1,2*0,6 | Цена за м.куб |
| 20 мм | 4 760 | 1 350 000 |
| 30 мм | 7 130 | 1 350 000 |
| 40 мм | 9 500 | 1 350 000 |
| 50 мм | 11 900 | 1 350 000 |
| Белоруский оригинал | ||
| плотность | Цена за лист 1,2*0,6 | Цена за м.куб |
| 15 | 755.000 | |
| 20 | 760.000 | |
| 25 | 770.000 | |
| 35 | 780.000 |
Клей
| Наименование | Ед.изм | Цена за ед. | |||||
| Ceresit CT-85 | 25 кг. | 34 200 | |||||
| Люкс+ | 25 кг. | 21 500 | |||||
| Сармолеп Т | 25 кг. | 29 750 | |||||
| Тайфун Мастер N50 | 25 кг. | 22 730 | |||||
| Тайфун Мастер N51 | 25 кг. | 26 750 | |||||
| Наименование | Ед.изм | Цена за ед. | |||||
| Сармолеп Т | 25 кг. | 29 750 | |||||
| Наименование | Ед.изм | Цена за ед.,руб. РБ с НДС | |||||
| Тайфун Мастер N 50 | 25 кг. | 22 730 | |||||
| Тайфун Мастер N 51 | 25 кг. | 26 750 | |||||
Штукатурки
| Наименование | Ед.изм | Цена за ед. | |||||
| Ceresit CT-35 | 25 кг. | 82 000 | |||||
| Наименование | Ед.изм | Цена за ед. | |||||
| Сармалит "шуба" цвет белый | 25 кг. | 26 750 | |||||
| Сармалит НМ | 25 кг. | 16 130 | |||||
Сетки виниловые
| Наименование | Ед. изм. | Цена за ед. | |||||
| Стеклосетка ССШ-145 | 50 м.кв | нет в наличии | |||||
| Стеклосетка ССШ-160 | 50 м.кв | 205 000 | |||||
Сетки металлические
| Размер ячейки,d пров. | Шир. мм | К-во кв.м. в рул | Цена м.кв |
| Сетка плетеная ("Рабица") черная | |||
| 10х10х1,2 | 1500 | 15 | нет |
| 15х15х1,2 | 1000 | 10 | нет |
| 25х25х1,8 | 1500 | 22,5 | нет |
| 35х35х1,8 | 1500 | 14 | нет |
| 50х50х2 | 1500 | 15 | нет |
| Сетка плетеная ("Рабица") оцинкованная | |||
| 20х20х2 | 1500 | 21 | нет |
| 50х50х1,8 | 1500 | 37,5 | нет |
| Сетка плетеная ("Рабица") оц.с полимерным покрытием | |||
| 50х50х2,5 | 1500 | 37,5 | нет |
| 50х50х2,5 | 2000 | 50 | нет |
| Сетка тканая черная | |||
| 0,4х0,4х0,2 | 1000 | 30 | нет |
| 1х1х0,4 | 1000 | 50 | нет |
| 1,6х1,6х0,4 | 1000 | 50 | нет |
| 2х2х0,4 | 1000 | 50 | нет |
| 5х5х0,7 | 1000 | 50 | нет |
| 4х4х1 | 1500 | 30 | нет |
| 10х10х1 | 1000 | 50 | нет |
| 20х20х2 | 1500 | 45 | нет |
| Сетка тканая оцинкованная | |||
| 10х10х1 | 1000 | 50 | нет |
| 12х12х1 | 1000 | 50 | нет |
| Сетка штуктурная ЦВПС | |||
| 40х0,55 черн. | 1000 | 9 | нет |
| 40х0,55 цинк. | 1000 | 10 | нет |
| Сетка тканая нержавеющая | |||
| 1,6х0,32 | 1000 | 30 | нет |
| 2х0,4 | 1000 | 30 | нет |
| 3,5х0,7 | 1000 | 30 | нет |
| 5х0,7 | 1000 | 30 | нет |
| 16х0,25 | 1000 | 30 | нет |
| Сетка сварная оцинкованная | |||
| 6х6х0,6 | 1000 | 15 | нет |
| 10х10х1,4 | 1300 | 25 | нет |
| 13х13х0,8 | 1000 | 25 | нет |
| 13х13х1,4 | 1000 | 25 | нет |
| 19х19х1,4 | 1000 | 25 | нет |
| 25х25х1,7 | 1000 | 25 | нет |
| 25х25х2 | 1000 | 25 | нет |
| 50х25х1,9 | 1000 | 25 | нет |
| 50х50х1,7 | 1000 | 25 | нет |
| 50х50х1,9 | 1500 | 23 | нет |
| 75х50х1,9 | 1000 | 25 | нет |
| Сетка сварная оц. с полимерным покрытием | |||
| 16х16х1,2 | 1000 | 25 | нет |
| 75х50х2,5 | 1800 | 45 | нет |
| 100х50х2,2 | 1500 | 37,5 | нет |
| 100х75х2,2 | 1000 | 25 | нет |
| Сетка сварная черная | |||
| 10х10х1,4 | 1190 | 30 | нет |
| 25х25х2 | 900 | 30 | нет |
| 50х50х2,5 | 500х2000 | нет | |
| 50х50х3 | 500х2000 | нет | |
| 50х50х4 | 500х2000 | нет | |
| 50х50х2 | 1500х1500 | нет | |
| 100х100х3 | 1500х2000 | нет | |
| 100х100х4 | 1500х2000 | нет | |
| 100х100х5 | 1500х2000 | нет | |
| 150х150х4 | 2000х1500 | нет | |
| 150х150х5 | 2000х1500 | нет | |
Крепеж
| Наименование | Ед. изм. | Цена за ед. | |||||||||
| Дюбель-анкер с метал. сердечником L-90 | комп. | 580 | |||||||||
| Дюбель-анкер с метал. сердечником L-120 | комп. | 700 | |||||||||
| Дюбель-анкер с метал. сердечником L-140 | комп. | 760 | |||||||||
| Дюбель-анкер с метал. сердечником L-160 | комп. | 880 | |||||||||
| Дюбель-анкер с метал. сердечником L-180 | комп. | 1000 | |||||||||
| Дюбель-анкер с метал. сердечником L-200 | комп. | 1260 | |||||||||
| Угол перфорированный 3 метра | шт. | 5 200 | |||||||||
| Угол перфорированный с сеткой 3 метра | шт. | 11 500 | |||||||||
Самонивелиры
| Наименование | Ед.изм. | Цена за ед. | |||||
| СМ-Мастер N 41 | 25 кг | 34 000 | |||||
| СМ-Мастер N 44 | 25 кг | 13 500 | |||||
| Сармат "Ровлант" | 25 кг | 26 000 | |||||
Грунт
| Наименование | Ед.изм | Цена за ед.,руб. РБ с НДС | |||||
| Ceresit CT-16 | 10 л. | 123 000 | |||||
| Ceresit CT-17 | 10 л. | 94 000 | |||||
СТЯЖКА ПОЛОВ
| Плотность | Толщина | Цена за | лист | Цена за м.куб |
| 1 х 0,6 | 1*1,2 | |||
| 15 А | 20 мм | 1 500 | 3 000 | 360.000 |
| 15 А | 30 мм | 2 250 | 4 500 | 360.000 |
| 15 А | 40 мм | 3 000 | 6 000 | 360.000 |
| 15 А | 50 мм | 3 750 | 7 500 | 360.000 |
| 15 А | 60 мм | 4 500 | 9 000 | 360.000 |
| 15 А | 70 мм | 5 250 | 10 500 | 360.000 |
| 15 А | 80 мм | 6 000 | 12 000 | 360.000 |
| 15 А | 90 мм | 6 750 | 13 500 | 360.000 |
| 15 А | 100 мм | 7 500 | 15 000 | 360.000 |

